Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verificá que este producto sea compatible con tu vehículo

Seleccioná los siguientes datos. Si no los sabés, buscalos en el documento de identificación.

en 6x

Ubicacion:izquierdo

derecho
izquierdo

¡Última disponible!

Características principales

Marca
Febi
Número de pieza
31 12 6 864 821/31 12 6 864 822
Eje
Delantero

Otros

  • Tipo de vehículo: Auto/Camioneta

Descripción

EL PRECIO ES POR UNIDAD

Brazo Con Rotula Bmw

Aplicaciones:

X5 (F15) 2012 - 2018 25d - 155 kW / 211 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 25d - 160 kW / 218 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 25d - 170 kW / 231 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 25d xDrive - 155 kW / 211 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 25d xDrive - 160 kW / 218 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 25d xDrive - 170 kW / 231 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 28i xDrive - 180 kW / 245 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 30d xDrive - 160 kW / 218 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 30d xDrive - 183 kW / 249 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 30d xDrive - 190 kW / 258 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 30d xDrive - 204 kW / 277 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 30d xDrive - 210 kW / 286 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 35d xDrive - 190 kW / 258 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 35i - 225 kW / 306 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 35i xDrive - 225 kW / 306 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 35i xDrive - 240 kW / 326 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 40d xDrive - 230 kW / 313 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 40e xDrive - 155 kW / 211 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 40e xDrive - 180 kW / 245 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 40e xDrive - 205 kW / 279 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 40e xDrive - 230 kW / 313 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 50i xDrive - 298 kW / 405 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 50i xDrive - 300 kW / 408 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 50i xDrive - 330 kW / 449 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 50i xDrive - 332 kW / 451 hp
X5 (F15) 2012 - 2018 M50d xDrive - 280 kW / 381 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 28i xDrive - 180 kW / 245 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 30d xDrive - 155 kW / 211 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 30d xDrive - 160 kW / 218 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 30d xDrive - 183 kW / 249 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 30d xDrive - 190 kW / 258 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 30d xDrive - 204 kW / 277 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 35i - 225 kW / 306 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 35i xDrive - 225 kW / 306 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 35i xDrive - 240 kW / 326 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 40d xDrive - 230 kW / 313 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 50i xDrive - 300 kW / 408 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 50i xDrive - 330 kW / 449 hp
X6 (F16) 2014 - 2019 M50d xDrive - 280 kW / 381 hp

Contamos con lado izquierdo y derecho.

Lado izquierdo: 31 12 6 864 821

Lado derecho: 31 12 6 864 822

Para confirmar si es el repuesto indicado para su vehiculo, pasar numero de chasis

--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dodge del Tejar" es una empresa dedicada a la venta y comercialización de repuestos y accesorios.
Con mas de 20 años en el rubro, tenemos la línea más completa en repuestos Volkswagen Audi y Ford, tanto de calidad original, como así también sus alternativos en el mercado.
Contamos con un equipo de gente especializada, quienes sabrán guiar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Esta característica hace que día a día el principal objetivo sea que nuestros clientes vuelvan a elegirnos.

Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18:00 y sábados de 8 a 12..

Nos encontramos a su disposición para resolver cualquier consulta.